栏目分类
你的位置:开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口 > 新闻 >
4月22日盘江股份发布2023年度分拨预案,拟10派2.8元(含税),展望派现款额统共为6.01亿元。派现额占净利润比例为82.06%,以该股2023年度成交均价想象,股息率为4.06%。这是公司上市以来,累计第23次派现。
公司上市以来历次分拨决策一览
日历 | 分拨决策 | 派现款额统共(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派2.8元(含税) | 6.01 | 4.06 |
2022.12.31 | 10派4.1元(含税) | 8.80 | 4.89 |
2021.12.31 | 10派4元(含税) | 8.59 | 4.85 |
2020.12.31 | 10派4元(含税) | 6.62 | 6.04 |
2019.12.31 | 10派4元(含税) | 6.62 | 7.12 |
2018.12.31 | 10派4元(含税) | 6.62 | 6.18 |
2017.12.31 | 10派3.5元(含税) | 5.79 | 4.39 |
2016.12.31 | 10派2.4元(含税) | 3.97 | 2.61 |
2015.12.31 | 10派0.1元(含税) | 0.17 | 0.10 |
2014.12.31 | 10派1.6元(含税) | 2.65 | 1.94 |
2013.12.31 | 10派3元(含税) | 4.97 | 2.37 |
2012.12.31 | 10派4.5元(含税) | 7.45 | 2.13 |
2011.12.31 | 10转增5派8.5元(含税) | 9.38 | 2.64 |
2010.12.31 | 10派8.5元(含税) | 9.38 | 3.38 |
2009.12.31 | 10派4.5元(含税) | 4.97 | 1.97 |
2008.12.31 | 10派5.8元(含税) | 6.40 | 3.62 |
2007.12.31 | 10送3转增3派1.4元(含税) | 0.52 | 1.37 |
2006.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.45 | 2.50 |
2005.12.31 | 10派1元(含税) | 0.37 | 2.35 |
2004.12.31 | 10派1元(含税) | 0.37 | 1.32 |
2003.12.31 | 10派1元(含税) | 0.37 | 1.32 |
2002.12.31 | 10派1元(含税) | 0.37 | 1.02 |
2001.12.31 | 10派1元(含税) | 0.37 | 0.80 |
证券时报·数据宝统计披露,公司本日公布了2023年报,共收尾买卖收入94.03亿元,同比着落20.60%,收尾净利润7.32亿元,同比着落66.62%,基本每股收益为0.341元,加权平均净钞票收益率为6.389%。
资金面上看,该股本日主力资金净流出1980.46万元,近5日主力资金净流出6511.31万元。
两融数据披露,该股最新融资余额为4.07亿元,近5日减少830.01万元,降幅为2.00%。北向资金动态披露,沪股通最新执有2982.41万股,近5日执股量加多331.66万股,增长12.51%。
按申万行业统计,盘江股份所属的煤炭行业共有21家公司公布了2023年度分拨决策,派现款额最多的是中国神华,派现款额为449.03亿元,其次是兖矿动力、中煤动力,派现款额分手为110.85亿元、58.60亿元。(数据宝)
2023年度煤炭行业分成名次
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现款额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601088 | 中国神华 | 0.00 | 22.6 | 4490300.00 | 75.22 | 7.69 |
600188 | 兖矿动力 | 3.00 | 14.9 | 1108466.24 | 53.85 | 5.77 |
601898 | 中煤动力 | 0.00 | 4.42 | 586021.47 | 30.00 | 5.07 |
601699 | 潞安环能 | 0.00 | 15.89 | 475334.92 | 60.00 | 8.23 |
600985 | 淮北矿业 | 0.00 | 10 | 265178.65 | 42.60 | 7.33 |
600348 | 华阳股份 | 0.00 | 7.18 | 259018.50 | 50.01 | 6.55 |
601666 | 平煤股份 | 0.00 | 9.9 | 242535.01 | 60.59 | 9.84 |
000937 | 冀中动力 | 0.00 | 6 | 212012.81 | 42.88 | 8.71 |
900948 | 伊泰B股 | 0.00 | 6 | 175756.07 | 22.74 | 5.94 |
600925 | 苏能股份 | 0.00 | 2.1 | 144666.67 | 60.37 | 3.26 |
600546 | 山煤国外 | 0.00 | 6.5 | 128859.65 | 30.25 | 4.02 |
600971 | 恒源煤电 | 0.00 | 8.5 | 102000.42 | 50.10 | 9.35 |
600395 | 盘江股份 | 0.00 | 2.8 | 60105.50 | 82.06 | 4.06 |
600997 | 开滦股份 | 0.00 | 3.434 | 54525.05 | 50.01 | 4.98 |
000552 | 甘肃能化 | 0.00 | 1 | 53517.94 | 30.79 | 3.01 |
601101 | 昊华动力 | 0.00 | 3.5 | 50399.93 | 48.46 | 5.60 |
600575 | 淮河动力 | 0.00 | 1.2 | 46182.94 | 55.00 | 4.64 |
603071 | 物产环能 | 0.00 | 7 | 39056.81 | 36.88 | 4.29 |
601918 | 新集动力 | 0.00 | 1.5 | 38858.13 | 18.42 | 3.24 |
600508 | 上海动力 | 0.00 | 4.1 | 29631.44 | 30.58 | 2.84 |
600740 | 山西焦化 | 0.00 | 0.5 | 12810.61 | 10.05 | 0.93 |
注:本文系新闻报说念,不组成投资惨酷,股市有风险,投资需严慎。
(著述起原:证券时报网)
著述起原:证券时报网著述作家:数据宝
原标题:盘江股份拟10派2.8元 股息率4.06%开云体育
]article_adlist--> 股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、要求单、个股雷达……送给你>> 海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
下一篇:开yun体育网加权平均净钞票收益率为11.48%-开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口